51204 V/HR22Q2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,75 kN | |
estática2 | 0,6 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 420 r/min | |
Designação | ||
51204 V/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 20 mm | |
D | 40 mm | |
H | 14 mm | |
Massa | ||
0,016 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,75 kN | |
estática2 | 0,6 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 420 r/min | |
Designação | ||
51204 V/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 20 mm | |
D | 40 mm | |
H | 14 mm | |
Massa | ||
0,016 kg |